Heya Personnel Summary 2011 (51 heya)
shisho heya rikishi oyakata gyoji yobidashi tokoyama admin
Arashio 11 1 1 0 0 0
Asahiyama 8 1 1 0 1 0
Azumazeki 8 1 1 1 1 0
Chiganoura 16 1 1 0 1 0
Dewanoumi 18 6 1 1 2 1
Fujishima 16 5 1 0 2 1
Hakkaku 23 4 0 1 1 0
Hanakago 13 1 2 1 0 0
Hanaregoma 8 1 2 1 1 1
Irumagawa 11 3 0 0 1 0
-
shisho heya rikishi oyakata gyoji yobidashi tokoyama admin
Isegahama 19 1 1 2 1 1
Isenoumi 12 4 0 0 2 0
Izutsu 7 1 1 0 1 0
Kagamiyama 2 2 0 0 0 1
Kasugano 24 4 2 0 2 2
Kasugayama 21 1 0 0 1 1
Kataonami 12 3 1 0 1 0
Kiriyama 5 2 1 3 2 2
Kitanoumi 46 4 2 3 2 0
Kokonoe 20 3 2 2 2 0
-
shisho heya rikishi oyakata gyoji yobidashi tokoyama admin
Magaki 4 1 0 1 1 0
Matsugane 11 1 0 2 1 0
Michinoku 14 3 0 1 1 1
Mihogaseki 10 3 1 2 1 1
Minato 6 2 1 1 1 0
Minezaki 6 1 1 1 0 0
Miyagino 9 2 2 1 1 0
Nakamura 10 1 1 0 1 0
Naruto 19 2 2 1 1 0
Nishikido 8 1 0 0 1 0
-
shisho heya rikishi oyakata gyoji yobidashi tokoyama admin
Nishonoseki 4 4 1 0 1 0
Oguruma 14 2 0 1 1 1
Oitekaze 15 2 0 0 1 0
Onoe 11 1 0 0 0 0
Oshima 9 1 2 1 1 0
Otake 7 1 0 3 1 1
Ounomatsu 19 1 0 0 1 0
Sadogatake 30 5 2 2 1 1
Sakaigawa 19 2 1 1 1 0
Shibatayama 7 1 0 1 0 0
-
shisho heya rikishi oyakata gyoji yobidashi tokoyama admin
Shikihide 11 1 0 0 1 0
Shikoroyama 22 1 0 1 1 0
Tagonoura 9 1 0 0 0 0
Takadagawa 28 1 2 1 1 1
Takanohana 10 4 0 0 2 0
Takasago 11 3 2 3 1 2
Takashima 1 1 1 1 1 0
Tamanoi 23 1 1 1 1 1
Tatsunami 14 2 3 1 1 1
Tokitsukaze 11 3 0 1 1 0
-
shisho heya rikishi oyakata gyoji yobidashi tokoyama admin
Tomozuna 11 3 1 0 1 1