Heya Personnel Summary 2010 (52 heya)
shisho heya rikishi oyakata gyoji yobidashi tokoyama admin
Arashio 12 1 1 0 0 0
Asahiyama 10 1 1 0 1 0
Azumazeki 11 1 1 1 1 0
Chiganoura 15 1 1 0 1 0
Dewanoumi 19 6 1 1 2 1
Hakkaku 25 3 0 1 1 0
Hanakago 11 1 2 1 0 0
Hanaregoma 10 1 2 1 1 1
Irumagawa 14 3 0 0 1 0
Isegahama 19 1 1 2 1 1
-
shisho heya rikishi oyakata gyoji yobidashi tokoyama admin
Isenoumi 12 3 0 0 2 0
Izutsu 7 1 1 0 1 0
Kagamiyama 2 2 0 0 0 1
Kasugano 22 4 2 0 2 2
Kasugayama 20 1 0 0 1 1
Kataonami 12 2 1 0 1 0
Kiriyama 6 2 1 3 2 2
Kise 24 1 1 1 1 0
Kitanoumi 23 2 1 2 1 0
Kokonoe 20 2 2 2 2 0
-
shisho heya rikishi oyakata gyoji yobidashi tokoyama admin
Magaki 5 1 0 1 1 0
Matsugane 12 1 0 2 1 0
Michinoku 17 3 0 1 1 1
Mihogaseki 9 3 1 2 2 1
Minato 7 2 1 1 1 0
Minezaki 6 1 1 1 0 0
Miyagino 8 3 1 1 1 0
Musashigawa 18 6 1 0 2 1
Nakamura 9 1 1 0 1 0
Naruto 16 2 2 1 1 0
-
shisho heya rikishi oyakata gyoji yobidashi tokoyama admin
Nishikido 10 1 0 0 1 0
Nishonoseki 5 4 1 0 1 0
Oguruma 15 3 0 1 1 1
Oitekaze 15 2 0 0 0 0
Onoe 8 1 0 0 0 0
Oshima 9 1 2 1 1 0
Otake 7 2 0 3 1 1
Ounomatsu 22 1 0 0 1 0
Sadogatake 26 5 2 2 1 1
Sakaigawa 21 1 1 0 1 0
-
shisho heya rikishi oyakata gyoji yobidashi tokoyama admin
Shibatayama 8 1 0 1 0 0
Shikihide 9 1 0 0 1 0
Shikoroyama 22 1 0 1 1 0
Tagonoura 9 1 0 0 0 0
Takadagawa 25 2 2 1 1 1
Takanohana 10 3 0 0 2 0
Takasago 14 3 2 3 1 2
Takashima 1 1 1 1 1 0
Tamanoi 24 1 1 1 1 1
Tatsunami 10 2 2 1 1 1
-
shisho heya rikishi oyakata gyoji yobidashi tokoyama admin
Tokitsukaze 12 3 0 2 1 0
Tomozuna 12 3 1 0 1 1