Heya Personnel Summary 2002 (53 heya)
shisho heya rikishi oyakata gyoji yobidashi tokoyama admin
Ajigawa 19 1 0 2 1 0
Araiso 4 1 0 1 0 0
Asahiyama 9 1 1 0 1 0
Azumazeki 11 2 1 1 1 0
Dewanoumi 20 7 3 1 2 1
Futagoyama 25 3 1 0 3 0
Hakkaku 16 4 1 0 0 0
Hanakago 12 1 1 1 1 0
Hanaregoma 15 2 2 2 2 1
Hatachiyama 10 1 0 1 0 0
-
shisho heya rikishi oyakata gyoji yobidashi tokoyama admin
Irumagawa 14 1 1 0 1 0
Isegahama 2 2 2 2 1 2
Isenoumi 17 2 1 1 2 0
Izutsu 15 2 1 0 1 0
Kabutoyama 3 1 0 0 0 0
Kagamiyama 4 3 0 0 0 1
Kasugano 27 5 2 1 3 2
Kasugayama 9 1 0 1 0 1
Kataonami 18 1 1 0 1 0
Kiriyama 7 2 2 1 2 0
-
shisho heya rikishi oyakata gyoji yobidashi tokoyama admin
Kitanoumi 14 2 2 2 0 0
Kokonoe 15 1 3 2 2 0
Magaki 26 2 0 1 1 0
Matsugane 14 1 0 1 1 0
Michinoku 21 2 0 0 1 1
Mihogaseki 14 3 1 2 2 0
Minato 8 1 1 0 1 0
Minezaki 7 1 1 1 0 0
Miyagino 11 1 1 2 2 0
Musashigawa 30 1 0 0 2 0
-
shisho heya rikishi oyakata gyoji yobidashi tokoyama admin
Nakadachi 5 1 0 0 0 0
Nakamura 17 1 2 0 1 0
Naruto 27 1 1 1 1 0
Nishonoseki 12 3 2 0 1 0
Oguruma 11 1 0 0 1 0
Oitekaze 9 2 0 0 0 0
Oshima 15 2 2 1 1 0
Oshiogawa 25 2 0 3 1 1
Ounomatsu 17 1 0 1 1 0
Sadogatake 21 6 0 3 1 1
-
shisho heya rikishi oyakata gyoji yobidashi tokoyama admin
Shibatayama 4 1 0 1 0 0
Shikihide 12 1 0 0 1 0
Tagonoura 4 1 0 1 0 0
Taiho 4 5 0 0 0 1
Takadagawa 11 1 1 1 1 1
Takasago 18 4 1 2 2 2
Takashima 8 1 0 0 0 0
Takekuma 2 1 0 0 0 0
Tamanoi 24 2 2 0 1 0
Tatsunami 12 4 3 0 2 0
-
shisho heya rikishi oyakata gyoji yobidashi tokoyama admin
Tokitsukaze 16 3 0 1 1 0
Tomozuna 13 1 0 1 1 1
Wakamatsu 14 1 1 1 1 0