Heya Personnel Summary 2000 (54 heya)
shisho heya rikishi oyakata gyoji yobidashi tokoyama admin
Ajigawa 21 1 0 2 1 0
Araiso 4 1 0 1 0 0
Asahiyama 9 1 1 0 1 0
Azumazeki 11 1 1 1 1 0
Dewanoumi 26 9 3 1 3 2
Futagoyama 32 5 1 0 3 0
Hakkaku 18 4 1 0 1 0
Hanakago 11 1 1 1 1 0
Hanaregoma 15 2 2 2 2 1
Hatachiyama 8 1 0 0 0 0
-
shisho heya rikishi oyakata gyoji yobidashi tokoyama admin
Irumagawa 14 1 0 0 1 0
Isegahama 5 2 2 2 1 2
Isenoumi 25 1 1 0 2 0
Izutsu 17 2 2 0 1 0
Kabutoyama 3 1 0 0 0 0
Kagamiyama 5 3 0 0 0 1
Kasugano 26 5 3 1 3 1
Kasugayama 5 1 0 1 0 1
Kataonami 18 1 1 0 0 0
Kiriyama 5 2 2 1 1 0
-
shisho heya rikishi oyakata gyoji yobidashi tokoyama admin
Kise 4 1 0 0 1 0
Kitanoumi 19 2 2 2 0 0
Kokonoe 27 1 3 2 2 0
Magaki 27 1 0 0 1 0
Matsugane 14 1 0 1 1 0
Michinoku 21 1 0 0 1 1
Mihogaseki 17 3 1 2 2 0
Minato 6 1 1 0 0 0
Minezaki 8 1 1 1 0 0
Miyagino 8 1 1 2 2 0
-
shisho heya rikishi oyakata gyoji yobidashi tokoyama admin
Musashigawa 30 1 0 0 2 0
Nakadachi 3 2 0 0 0 0
Nakamura 17 1 1 0 1 0
Naruto 22 1 1 1 1 0
Nishonoseki 12 4 3 2 1 0
Oguruma 14 1 0 0 1 0
Oitekaze 6 2 0 0 0 0
Oshima 12 2 2 1 1 0
Oshiogawa 30 2 0 3 1 1
Ounomatsu 18 1 0 1 1 0
-
shisho heya rikishi oyakata gyoji yobidashi tokoyama admin
Sadogatake 25 5 0 3 1 1
Shibatayama 3 1 0 1 0 0
Shikihide 17 1 0 0 1 0
Taiho 7 6 0 0 0 1
Takadagawa 11 1 1 1 1 1
Takasago 24 3 1 2 2 2
Takashima 7 1 0 0 0 0
Takekuma 2 1 0 0 0 0
Tamanoi 27 2 1 0 1 0
Tatsunami 13 3 3 0 2 0
-
shisho heya rikishi oyakata gyoji yobidashi tokoyama admin
Tatsutagawa 10 1 0 0 1 0
Tokitsukaze 20 5 0 1 2 0
Tomozuna 13 1 0 2 1 1
Wakamatsu 14 1 1 1 0 0